| Home : Server : At a Glance : | |
| At a Glance |
|
|
The college offers degrees in the following engineering areas. Exact degree titles in some cases vary slightly from the area names.
| Engineering Area | BS Program | MS Program | PhD Program |
|---|---|---|---|
| Biomedical Engineering | BS | MS | PhD |
| Chemical Engineering | BS | MS | PhD |
| Civil Engineering | BS | ||
| Civil and Environmental Engineering | MS | PhD | |
| Computer Engineering | BS | ||
| Electrical Engineering | BS | MS | PhD |
| Engineering Mechanics | BS | MS | PhD |
| Engineering Physics | BS | ||
| Environmental Chemistry and Technology | MS | PhD | |
| Geological Engineering | BS | MS | PhD |
| Industrial Engineering | BS | MS | PhD |
| Limnology and Marine Science | MS | PhD | |
| Manufacturing Systems Engineering | MS | ||
| Master of Engineering in Engine Systems | ME | ||
| Master of Engineering in Professional Practice | ME | ||
| Master of Engineering in Technical Japanese | ME | ||
| Master of Engineering Polymer Science and Engineering | ME | ||
| Materials Engineering | MS | PhD | |
| Materials Science | MS | PhD | |
| Materials Science and Engineering | BS | ||
| Mechanical Engineering | BS | MS | PhD |
| Nuclear Engineering | BS | ||
| Nuclear Engineering and Engineering Physics | MS | PhD |
The College of Engineering also offers the following degree/certificate options:
| College of Engineering homepage | Site map | College Index | Feedback | Help | Accessibility